za naročila nad 70 EUR
za naročila nad 70 EUR
2 -10 delovnih dni
Velikost v CM | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Za vse velikosti potegnite trak v desno
KAKO IZMERITI SVOJE STOPALO?
Sledite tem preprostim korakom, da dobite pravo velikost.
1. Stopite na list papirja s peto, ki se rahlo dotika stene zadaj.
2. Na papir označite konec najdaljšega prsta (morda vam lahko pomaga prijatelj) in izmerite od stene do oznake.
3. Naredite enako za drugo nogo in primerjajte meritve z našo tabelo velikosti, da dobite pravo velikost.
V primeru nezadovoljstva lahko izdelek vrnete v roku 14 dni.
Brezplačna dostava za vsa naročila nad 70€
Lastnosti | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Superge |
Spol | Žensko |
Namen | Tek |
Blagovna znamka | New Balance |
Starost | Odrasli |
Barva | Mornarsko modra |
Proizvajalec | New Balance Athletics Inc., Add: Brighton Landing, 100 Guest Street, Boston, MA 02135-2088, United States |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb ; BDS Slovakia s. r. o.,Tomášikova 50/E 831 04, Bratislava |
Vzdrževanje | Čistiti s suho mehko ščetko |
Indikator velikosti | Nahaja se na embalaži |
Tekstil
Tekstil
Drugo
New Balance FuelCell Prism V2 ženske tekaške superge podpirajo vsako vašo ambicijo na trim progi.
Srednji podplat FuelCell omogoča, da vas vsak korak potisne naprej. Superge so zasnovane tako, da zagotavljajo stabilnost. Mrežast zgornji del in podplat sta narejena tako, da zagotavljata pravo mero vzdržljivosti, zračnosti in udobja. Noge ostanejo suhe in hladne, ko dajete od sebe svoj maksimum na tekaški progi.
Specifikacija: