za naročila nad 70 EUR
za naročila nad 70 EUR
2 -10 delovnih dni
Velikost v CM | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 33.5 cm | 34 cm | 34.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
Za vse velikosti potegnite trak v desno
KAKO IZMERITI SVOJE STOPALO?
Sledite tem preprostim korakom, da dobite pravo velikost.
1. Stopite na list papirja s peto, ki se rahlo dotika stene zadaj.
2. Na papir označite konec najdaljšega prsta (morda vam lahko pomaga prijatelj) in izmerite od stene do oznake.
3. Naredite enako za drugo nogo in primerjajte meritve z našo tabelo velikosti, da dobite pravo velikost.
V primeru nezadovoljstva lahko izdelek vrnete v roku 14 dni.
Brezplačna dostava za vsa naročila nad 70€
Lastnosti | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Superge |
Spol | Moško |
Namen | Tek |
Blagovna znamka | adidas |
Starost | Odrasli |
Barva | Siva |
Kolekcija | Performance |
Proizvajalec | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Vzdrževanje | Čistiti s suho mehko ščetko |
Indikator velikosti | Nahaja se na embalaži |
Through lunchtime loops, after-work kilometres or dedicated training runs, these versatile adidas running shoes deliver a lightweight, responsive feel to keep you chasing your running goals. Dreamstrike+ foam is tuned for comfort, while Stability Rods help guide the foot for smooth transitions. A sandwich mesh upper offers support and breathability, and the Adiwear outsole grips the road as you go.
By choosing recycled, we are able to reuse materials that have already been created, which helps to reduce waste. Renewable materials choices will help us to remove our reliance on finite resources. Our products made with a blend of recycled and renewable materials feature at least 20% total of these materials.